Warning: main(publi.html): failed to open stream: No such file or directory in /srv/website/www/propias/xurisnet.com/recursos/tiposinteres.php on line 14

Warning: main(): Failed opening 'publi.html' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /srv/website/www/propias/xurisnet.com/recursos/tiposinteres.php on line 14
  Volver al inicio  
Data  Texto 
 
 Principal  
 Lexislación Legislación
 Xurisprudencia
 Diarios Oficiais
 Axudas/Subvencións
 Convenios Colectivos
 Concursos
 Oposicións
 Artigos e formularios  
 Actualidade  
 Recursos  
 Foro   
 

Aínda non está suscrito
ós boletins de
Xurisnet?
SUSCRÍBASE
É GRATUITO
 
Boletín Lexislativo
(diario)
Boletín Oposicions
(luns)
Boletín Axudas
(martes)
Boletín Convenios Colectivos
(mercores)
Boletín Concursos
(xoves)
Boletín Xurisprudencia (venres)
 
 
Tódolos convenios actualizados
cada día
 
Reciba tódolos días as subvencións máis relevantes
 
 

 
TIPOS DE INTERES E ACTUALIZACION DE RENTAS
 
LEY 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004.
JEFATURA DEL ESTADO
I. DISPOSICIONES GENERALES
Boletín Oficial do Estado Nº 313
31-12-2003
LEY 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.
JEFATURA DEL ESTADO
I. DISPOSICIONES GENERALES
Boletín Oficial do Estado Nº 312
28-12-2004
Tipos de Interés
A táboa que a continuación se amosa, recolle os tipos de interés legal, xudicial e de demora existentes dende 1995 ata o presente ano.

Se desexa realizar unha liquidación de intereses utilice gratuítamente o noso programa de Cálculo de Intereses
  I. Legal I. Judicial I. Demora
1995 9.0 11.0 11.0
1996 9.0 11.0 11.0
1997 7.5 9.5 9.5
1998 5.5 7.5 7.5
1999 4.25 6.25 5.5
2000 4.25 6.25 5.5
2001 5.5 7.5 6.5
2002 4.25 6.25 5.5
2003 4.25 6.25 5.5
2004 3.75 5.75 4.75
2005 4.0 6.0 5.0
 
Actualización de Rentas
O Indice de Precios ó (IPC) vixente en España dende Xaneiro de 1993 era o de Base 92. A partir de Xaneiro de 2002, o sistema metodolóxico do IPC cambiou, debendo agora utilizarse o método de cálculo IPC-2001.

A continuación ofrécense os pasos a seguir para a actualización por anualidades completas usando o novo sistema de cálculo. (inclúense exemplos explicativos).
 
1. Actualización de rentas entre dous meses anteriores a xaneiro de 2002
Renta actualizada = Renta inicial x IPC mes final
IPC mes inicial
 
Táboa 1. Índice Xeral Nacional. Sistema IPC-Base 1992
Año Xan. Feb. Mar. Abr. Mai. Xun. Xul. Ago. Set. Out. Nov. Dec.
1954 -- -- 3,282 3,289 3,289 3,277 3,280 3,267 3,269 3,286 3,314 3,344
1955 3,365 3,376 3,389 3,408 3,410 3,401 3,401 3,408 3,431 3,459 3,474 3,485
1956 3,489 3,532 3,566 3,604 3,621 3,609 3,598 3,604 3,630 3,662 3,713 3,779
1957 3,848 3,869 3,889 3,906 3,916 3,906 3,967 4,023 4,080 4,166 4,234 4,279
1958 4,309 4,313 4,397 4,491 4,520 4,514 4,544 4,574 4,646 4,689 4,732 4,787
1959 4,794 4,817 4,843 4,873 4,888 4,860 4,860 4,868 4,894 4,909 4,926 4,969
1960 4,930 4,926 4,920 4,924 4,909 4,905 4,903 4,913 4,943 4,956 4,962 4,999
1961 5,020 4,979 4,957 4,970 4,957 4,930 4,930 4,938 4,942 4,961 5,038 5,047
1962 5,038 5,061 5,105 5,177 5,243 5,270 5,270 5,257 5,289 5,340 5,477 5,547
1963 5,560 5,604 5,713 5,709 5,741 5,635 5,695 5,754 5,741 5,757 5,829 5,851
1964 5,842 5,846 5,864 5,886 5,901 5,980 6,109 6,205 6,266 6,369 6,516 6,592
1965 6,657 6,771 6,824 6,874 6,902 6,871 6,880 6,915 6,981 7,018 7,169 7,210
1966 7,197 7,191 7,191 7,260 7,366 7,380 7,376 7,389 7,366 7,411 7,540 7,589
1967 7,593 7,652 7,684 7,791 7,818 7,750 7,755 7,868 7,890 7,922 8,087 8,087
1968 8,110 8,110 8,193 8,265 8,238 8,261 8,193 8,198 8,185 8,211 8,265 8,320
1969 8,301 8,251 8,301 8,399 8,399 8,301 8,366 8,392 8,408 8,440 8,515 8,605
1970 8,646 8,613 8,679 8,727 8,670 8,703 8,867 9,007 9,048 9,138 9,162 9,188
1971 9,285 9,278 9,376 9,475 9,533 9,573 9,573 9,590 9,704 9,811 9,944 10,074
1972 10,082 10,074 10,172 10,172 10,222 10,246 10,386 10,493 10,641 10,714 10,731 10,814
1973 10,895 10,912 11,002 11,158 11,322 11,494 11,617 11,808 12,012 12,202 12,217 12,350
1974 12,423 12,465 12,736 13,015 13,179 13,236 13,393 13,614 13,828 13,975 14,361 14,558
1975 14,762 14,903 15,000 15,264 15,452 15,494 15,740 15,987 16,241 16,241 16,347 16,610
1976 16,807 16,997 17,391 17,743 18,556 18,442 18,556 18,713 19,065 19,329 19,690 19,894
1977 20,542 20,849 21,348 21,736 21,926 22,539 23,278 24,033 24,368 24,747 24,947 25,144
1978 25,545 25,796 26,127 26,677 26,944 27,216 27,806 28,291 28,524 28,785 28,911 29,303
1979 29,806 30,037 30,349 30,807 31,167 31,442 32,121 32,437 32,864 33,305 33,385 33,872
1980 34,804 35,115 35,304 35,645 35,892 36,449 36,964 37,397 37,795 38,098 38,487 39,025
1981 39,818 40,020 40,817 41,223 41,415 41,451 42,263 42,778 43,118 43,603 43,981 44,647
1982 45,572 45,927 46,378 46,988 47,668 48,126 48,744 49,082 49,139 49,631 49,793 50,901
1983 51,761 52,021 52,337 53,056 53,276 53,588 53,779 54,501 54,937 55,682 56,249 57,122
1984 58,007 58,227 58,696 58,973 59,292 59,712 60,629 61,050 61,174 61,543 61,859 62,278
1985 63,438 63,898 64,296 64,959 65,163 65,052 65,422 65,520 66,239 66,580 67,093 67,371
1986 69,308 69,617 69,852 70,022 70,217 70,862 71,570 71,773 72,516 72,787 72,620 72,930
1987 73,489 73,802 74,231 74,399 74,307 74,325 75,078 75,045 75,737 76,187 76,012 76,284
1988 76,768 76,978 77,536 77,266 77,262 77,562 78,586 79,363 80,060 80,150 80,105 80,742
1989 81,680 81,738 82,260 82,481 82,598 83,048 84,396 84,590 85,485 85,830 85,969 86,304
1990 87,144 87,697 88,018 88,218 88,211 88,483 89,672 90,065 91,013 91,821 91,729 91,955
1991 93,025 92,895 93,197 93,399 93,664 93,934 95,100 95,453 96,233 96,838 96,985 97,038
1992 98,576 99,233 99,592 99,485 99,745 99,726 100,050 100,962 101,795 101,856 101,921 102,227
1993 103,185 103,218 103,581 104,035 104,322 104,581 104,955 105,583 106,180 106,57 106,755 107,262
1994 108,346 108,385 108,743 109,171 109,394 109,512 109,941 110,651 110,988 111,229 111,422 111,914
1995 113,074 113,628 114,290 114,896 114,942 115,051 115,069 115,394 115,848 116,064 116,372 116,748
1996 117,462 117,782 118,200 118,871 119,281 119,181 119,340 119,678 119,970 120,134 120,141 120,497
1997 120,847 120,765 120,825 120,869 121,045 121,041 121,263 121,798 122,401 122,356 122,599 122,925
1998 123,215 122,927 122,984 123,289 123,450 123,530 123,986 124,318 124,410 124,421 124,309 124,653
1999 125,111 125,185 125,737 126,202 126,198 126,225 126,772 127,312 127,557 127,509 127,714 128,290
2000 128,712 128,894 129,405 129,943 130,159 130,553 131,346 131,897 132,238 132,576 132,906 133,366
2001 133,413 133,851 134,415 135,113 135,624 136,081 136,415 136,745 136,726 136,584 136,483 136,978
NOTA referida á Táboa 1: os datos anteriores a 1961 corresponden ó Índice Nacional Urbano

Estos datos teñen carácter oficial ós efectos regulados pola Lei 29/94, de 24 de novembro, de Arrendamentos Urbanos

Ejemplo: Quérese actualizar unha renta co IPC dende maio de 1997 ata decembro de 2001.

Renta antes de actualizar = 400 euros
IPC de Maio de 1997 (ver táboa 1: 120,869
IPC de Decembro de 2001 (ver táboa 1: 136,978
 
Renta actualizada = 400 x 136,978 = 453,311
120,869
 
2. Actualización de rentas entre dous meses anteriores a xaneiro de 2002
Renta actualizada = Renta inicial x Indice LAU mes final
IPC mes inicial
O índice LAU de cada mes obtense multiplicando o índice xeral do mes polo coeficiente LAU dese mismo mes, como a continuación figura na táboa:
Táboa 2 Indices LAU para 2002
Mes Coeficientes LAU IPC ano
2002
Índice LAU
2002
Xaneiro 1,357700 101,262 137,483
Febreiro 1,361911 101,350 138,030
Marzo 1,356739 102,188 138,642
Abril 1,351849 103,575 140,018
Maio 1,351895 103,948 140,527
Xuño 1,353461 103,953 140,696
Xullo 1,366497 103,231 141,065
Agosto 1,368930 103,527 141,721
Setembro 1,361919 103,914 141,522
Outubro 1,353368 104,943 142,026
Novembro 1,349495 105,106 141,840
Decembro 1,350862 105,455 142,455
 
Táboa 3 Indices LAU para 2003
Mes Coeficientes LAU IPC ano
2003
Índice LAU
2003
Xaneiro 1,357700 105,021 142,587
Febreiro 1,361911 105,244 143,333
Marzo 1,356739 105,974 143,779
Abril 1,351849 106,836 144,426
Maio 1,351895 106,738 144,299
Xuño 1,353461 106,808 144,560
Xullo 1,366497 106,139 145,039
Agosto 1,368930 106,626 145,964
Setembro 1,361919 106,943 145,648
Outubro 1,353368 107,665 145,710
Novembro 1,349495 108,016 145,767
Decembro 1,350862 108,201 146,164
 
Táboa 4 Indices LAU para 2004
Mes Coeficientes LAU IPC ano
2004
Índice LAU
2004
Xaneiro 1,357700 107,442 145,874
Febreiro 1,361911 107,491 146,393
Marzo 1,356739 108,242 146,856
Abril 1,351849 109,723 148,329
Maio 1,351895 110,371 149,210
Xuño 1,353461 110,546 149,620
Xullo 1,366497 109,707 149,914
Agosto 1,368930 110,192 150,845
Setembro 1,361919 110,389 150,341
Outubro 1,353368 111,523 150,932
Novembro 1,349495 111,802 150,876
Decembro 1,350862 111,693 150,882
 
Táboa 5 Indices LAU para 2005
Mes Coeficientes LAU IPC ano
2005
Índice LAU
2005
Xaneiro 1,357700 110,752 150,368
Febreiro 1,361911 111,039 151,225
Marzo 1,356739    
Abril 1,351849    
Maio 1,351895    
Xuño 1,353461    
Xullo 1,366497    
Agosto 1,368930    
Setembro 1,361919    
Outubro 1,353368    
Novembro 1,349495    
Decembro 1,350862    
 
Ejemplo: Quérese actualizar unha renta co IPC dende marzo de 1996 ata Xullo de 2002.
Renta antes de actualizar = 400 euros
IPC de Marzo de 1996 (ver Táboa 1)= 118,200
Índice LAU de Xullo de 2002 (ver Táboa 2)= 141,065
Renta actualizada = 400 x 141,065 = 477,377
118,200
 
Actualización de Rentas. Fonte: www.ine.es
 
 Volver
 

Aviso Legal
 
Política de Privacidade

www.xurisnet.com Copyright © 2004 - Desarrollado por sudespacho.net
www.xurisnet.com | www.revistalegal.com | www.iberley.es |
www.ayudasplus.com | www.abogadoseficientes.com | www.sudespacho.net